Выполненные контракты по 44-ФЗ за 2023 г.
За 2023 год было исполнено 43 контракта по Федеральному закону № 44 на общую сумму около 30 000 000 рублей.
Ниже представлены некоторые выполненные контракты.
| Дата исполнения | Номер контракта | Заказчик |
| 28.02.2023 | № 7735 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1, Г. БАРНАУЛ" |
| 31.12.2023 | № 0320200021823000142 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ПОКРОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" |
| 13.01.2023 | № 71К/2022 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАНТУРОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 20.12.2023 | № 197А | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АПАТИТСКО-КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 25.03.2023 | № 0891200000622011273 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 29.12.2023 | № 1156/ЭА | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ С.П. БОТКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| 31.12.2023 | № 1048 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 31.12.2023 | № 23.03 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 30.11.2023 | № 232 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 6 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ" |
| 31.12.2023 | № 300/А | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" |
| 31.12.2023 | № 0131200001023009088 | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "БОРИСОГЛЕБСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" |
| 25.12.2023 | № 2023.09205 | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ. Н.С. ПОХВИСНЕВОЙ" |
| 31.12.2023 | № 060 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ |
| 31.12.2023 | № 31/2023 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЖУРСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ" |
| 31.12.2023 | № 0131200001023007600 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОХОПЕРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 31.12.2023 | № 0131200001023006499 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "КАНТЕМИРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 31.07.2023 | № 14-23 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 156 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" |
| 30.06.2023 | № 0325300036923000044 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "НАРИМАНОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 01.08.2023 | № 23/36 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВО-МАЙНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА |
| 08.09.2023 | № 03872000223230001580001 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" |
| 31.07.2023 | № 12-23 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ № 156 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" |
| 31.12.2023 | № 007 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ПУЩИНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК" |
| 31.12.2023 | № 0823100000823000033 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 28 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" |
| 28.07.2023 | № ГК-020 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 71 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ" |
| 14.08.2023 | № Ф.2023.0017-010 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИРКУТСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" |
| 26.05.2023 | № 03021000103230000370001 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" |
| 31.12.2023 | № ЭА-022 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫКТЫВКАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" |
| 22.04.2023 | № 0391100004223000024-27 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ" |
| 31.01.2023 | № 0373100094322001156 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ Н.Н. БЛОХИНА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
| 30.05.2023 | № 0356300076322000105 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 12.04.2023 | № 0318300428123000013 - 2023.023718 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ |
| 30.01.2023 | № 03023000888220000930001 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАБАНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 15.03.2023 | № 0391100004222000134-234 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ" |
| 31.12.2023 | № С.2023.14460 | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМ. Н.С. ПОХВИСНЕВОЙ" |
| 31.12.2023 | № 319/2022 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ "МЕДВЕЖЬЕГОРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 25.01.2023 | № 0859200001122013496 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ "КОРАБЛИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 31.03.2023 | № 2021.17925 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР Г.РУБЦОВСКА" |
| 20.02.2023 | № Т.2022.02501 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР" |
| 01.04.2023 | № Ф.2022.114 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 11.01.2023 | № 0850200000421001918_110468 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" |
| 01.03.2023 | № 2021.16624 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.РУБЦОВСКА" |
| 03.02.2023 | № 2021.227 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1, Г. БАРНАУЛ" |
| 28.02.2023 | № 2022.014246 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РУБЦОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
8 800-511-06-61
Заказать звонок